COSME egyedi bírálatban
COSME kezességvállalás egyedi bírálatban
Megszokott minőség, kevesebb kockázat
A hitelintézetek nem standardizált hitel/garancia ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességvállalást egyedi kérelem benyújtásával lehet igényelni. Ezen eljárás keretében az alábbi termékek érhetőek el a COSME programban.
Kezdő vállalkozások számára a külön beruházási hitelekhez kialakított termék mellett csak bankgarancia és bankgarancia keret vehető igénybe 250 millió Ft hitelösszegig. A kezdő vállalkozások tekinthetőek azok a vállalkozások, amelyek alapításának dátuma és a hitelszerződés kelte között legfeljebb 2 év telt el (az alapítás napját nem beleértve).
Folyószámla | 1 millió Ft felett – 250 millió Ft -ig | 250 millió Ft felett – 1 milliárd Ft-ig |
Kezesség mértéke | fix 65% | fix 85% |
Fedezeti elvárás | 0%, nem kapcsolódhat kezesség, garancia, jelzálogjog (ideértve az óvadékot is) | Max. 40% (a természetes kezes és céggarancia figyelembe vétele nélkül) |
Díj | Garantált összeg vonatkozásában: 1,7% | |
Hitelszerződés futamideje | 1-5 év | |
Hitelkiváltás | GHG által garantált COSME folyószámlahitel váltható ki (ÜSZ 3. számú mellékletében foglalt feltételek alkalmazásával) | |
Forgóeszköz | 1 millió Ft felett – 250 millió Ft-ig | 250 millió Ft felett – 1 milliárd Ft-ig |
Kezesség mértéke | fix 85% | |
Fedezeti elvárás | (1) Max. 20%, ha nincs természetes személy készfizető kezessége vagy cégcsoporton belüli garancia/készfizető kezesség, vagy (2) természetes személy készfizető kezessége vagy (3) cégcsoporton belüli garancia/ készfizető kezesség; utóbbi két esetben további biztosíték nem vonható be. | Max. 40% (a természetes kezes és céggarancia figyelembe vétele nélkül) |
Díj | Garantált összeg vonatkozásában: 1,5% | |
Hitelszerződés futamideje | 1-9 év | 1-5 év vagy 1-9 év (ÜSZ 3. számú mellékletében foglalt feltételek alkalmazásával) |
Hitelkiváltás | Hitelkiváltásra nem használható | |
Bankgarancia | 1 millió Ft felett – 250 millió Ft-ig | 250 millió Ft felett – 1 milliárd Ft-ig |
Kezesség mértéke | fix 90% | fix 85% |
Fedezeti elvárás | (1) Max. 20%, ha nincs természetes személy készfizető kezessége vagy cégcsoporton belüli garancia/készfizető kezesség, vagy (2) természetes személy készfizető kezessége vagy (3) cégcsoporton belüli garancia/ készfizető kezesség; utóbbi két esetben további biztosíték nem vonható be. | Max. 40% (a természetes kezes és céggarancia figyelembe vétele nélkül) |
Díj | Garantált összeg vonatkozásában: 1,5% | |
Hitelszerződés futamideje | 1-9 év | 1-5 év vagy 1-9 év (ÜSZ 3. számú mellékletében foglalt feltételek alkalmazásával) |
Hitelkiváltás | Hitelkiváltásra nem használható | |
Beruházási hitel | 1 millió Ft felett – 1 milliárd Ft-ig | |
Vállalkozások köre | Kezdő vállalkozásnak nem minősülő adósok | Kezdő vállalkozások |
Kezesség mértéke | fix 85% | fix 90% |
Fedezeti elvárás | Maximum 20% (a természetes személy készfizető kezessége, céggarancia és a beruházás tárgya figyelembe vétele nélkül) | |
Díj | Garantált összeg vonatkozásában: 1,0% | |
Hitelszerződés futamideje | 1-5 év vagy 1-9 év (ÜSZ 3. számú mellékletében foglalt feltételek alkalmazásával) | |
Hitelkiváltás | Hitelkiváltásra nem használható |
A részletes feltételeket a KKV Üzletszabályzat tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el:
Üzletszabályzat
A vállalkozás által kitöltendő nyilatkozat az alábbi linken érhető el:
https://garantiqa.hu/penzugyi-intezmenyeknek/kerelmi-nyomtatvanyok/cosme/